令和5年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| (仮称)竜泉二丁目福祉施設及び地域施設新築工事に伴う既存杭引抜工事(特養棟) | - | - | 杭撤去工事 |
| 川崎市宮前区宮前平2丁目計画に伴う解体工事 | 擁壁他 | 6385.32m2 | 工作物撤去工事 |
| 松戸市本町2計画新築工事 | As舗装、フェンス他 | 767.78m2 | 工作物撤去工事 |
| (仮称)川崎区新川通1-12計画解体工事 1期工事 | S造・3F+PH | 1414.16m2 | 地上解体 |
| 旧銚子市清掃センター解体工事 | 煙突 | 高さ59m | 煙突解体 |
| 桜丘2丁目解体工事 | 木造・2F | 114.65m2 | 地上解体 |
| 杉並区下高井戸4丁目既存杭撤去工事 | - | - | 杭撤去工事 |
| 都営住宅4M-105西(世田谷区野毛一丁目)工事 | 基礎、擁壁 | - | 基礎解体 |
| 長野県岡谷市駐車場整備工事 | 駐車場、焼却炉 | - | 駐車場整備、焼却炉撤去 |
| 東京都台東区千束2丁目解体工事 | S造・5F、木造・2F | 1094.76m2 | 地上解体(ロング) |
| 資源リサイクル室改修工事 | - | - | 設備撤去 |
令和4年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| 瀬田5丁目解体工事 | SRC造、RC造・5F | 3240.97m2 | 地上解体(ロング) |
| (仮称)テクノロジス幕張既存建物解体工事 | SRC造・4F | 10186.16m2 | 地上解体(ロング) |
| P&G藤岡工場改修工事 | S造・1F | - | 改修工事 |
| (仮称)カワダ本社改築工事に伴う現本社建物除却工事 | SRC造・8F | 1799.0m2 | 階上解体 |
| (仮称)府中宮西町1丁目計画に伴う既存ビル解体工事 | S造・3F | 1067.86m2 | 地上解体 |
| 日写お茶の水ビル解体工事 | S造・3F | 1,068.05m2 | 地上解体 |
| (仮称)台東区蔵前3丁目計画 | RC造・基礎 | 160.0m2 | 基礎解体 |
| (仮称)埼玉工場鮮度延長改修工事 | S造・3F | - | 改修工事 |
| (仮称)神奈川工場鮮度延長改修工事 | S造・2F | - | 改修工事 |
| (仮称)富士見ハイツ解体工事 | S造・2F | 142.62m2 | 地上解体 |
| 台東区松が谷3丁目既存建物解体工事 | S造・3F | 351.08m2 | 地上解体 |
| 川崎市川崎区小台1丁目計画に伴う地下解体工事 | RC造・B1F | 1614.74m2 | 基礎・地下躯体解体 |
| (仮称)豊島区雑司が谷3丁目計画に伴う解体工事 | S造・4F | 1024.99m2 | 地上解体 |
| 新宿区市谷田町2丁目計画に伴う解体工事 | 地下・1F | 1139.86m2 | 地下解体 |
| DPR新山下物流センター増築工事 | 外構 | 5948.58m2 | 外構撤去 |
令和3年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| 代々木ゼミナール再開発計画に伴う解体工事(1期工事) | RC造、S造・7F | 1401.49m2 | 階上解体 |
| レインボーホール解体工事 | S造・2F | 3837.27m2 | 地上解体 |
| 新川東水門及び樋門耐震補強工事(その2) | RC造 | - | 工作物解体 |
| 江東区亀戸6丁目既存建物解体工事 | SRC造・8F | 1691.41m2 | 階上解体 |
| 呉竹学園4号館・7号館・本館 地下解体工事 | RC造・B1F | 518.21m2 | 地下躯体解体 |
| キューピー中河原工場 実験室棟他解体工事 | S造・2F | - | 地上解体 |
| (仮称)外神田2丁目計画に伴う解体工事 | S造・4F | 964.55m2 | 階上解体 |
| 日本橋箱崎町ビルリファイニング工事 | SRC造・10F | 8604.98m2 | 改修工事 |
| 藤森工業㈱横浜営業所 改修工事 | RC造・4F | - | 改修工事 |
| 原町田2丁目共同住宅新築工事に伴う解体工事 | - | 1083.33m2 | 工作物解体 |
| 大田区大森北1丁目計画に伴う解体工事(地下部) | RC造・B1F | 1100.09m2 | 地下躯体解体 |
| (仮称)川崎市中原区上新城2丁目計画 | - | 1581.43m2 | 工作物解体 |
| 帯広市西3・9地区第一種市街地再開発事業 解体工事 | SRC造・6F | 6235.69m2 | 地上解体(ロング) |
| 協同組合札幌総合卸センター3丁目解体工事 | RC造・5F | 20756.85m2 | 地上解体(ロング) |
令和2年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| 千代田区猿楽町2丁目既存建物解体工事 | RC造・7F | 1120.40m2 | 階上解体 |
| 都営住宅31M-101西(調布市緑ヶ丘二丁目)工事 | - | - | 杭撤去工事 |
| 港区高輪1丁目地下解体工事 | RC造・B1F | 2382.10m2 | 地下躯体解体 |
| フレンドビル建替計画解体工事 | SRC造・8F | 3342.63m2 | 階上解体 |
| (仮称)上野3丁目計画解体工事 | SRC造・7F、S造・9F | 1537.83m2 | 階上解体 |
| 横浜関内ビル3階~9階市民局・道路局原状回復工事 | - | - | 原状回復工事 |
| (仮称)山王駐車場解体工事 | - | 713.49m2 | 工作物解体 |
| 那須工場 NJ-1/2/3撤去工事 | 機械設備 | 改修工事 | |
| (仮称)関口1丁目坂本マンション新築工事 | RC造・4F | 875.21m2 | 階上解体 |
| (仮称)入谷B賃貸レジデンス計画既存建物解体工事 | RC造・5F | 468.68m2 | 階上解体 |
| 第1鋳造工場第3期鋳造設備撤去工事 | 機械設備 | - | 改修工事 |
| 暁星学園125周年事業計画(Ⅱ期工事)に伴う特別教室棟解体工事 | RC造・4F、B1F | 2245.67m2 | 地上解体 |
| (仮称)KAZEN新本社ビル新築工事 | S造・B1F | 230.00m2 | 地上解体 |
令和元年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| (仮称)西濃運輸 足立支店解体工事 | RC造・7F | 6921.09m2 | 階上解体 |
| P&G藤岡工場改修工事 | - | 2030.73m2 | 改修工事 |
| 神奈川県反町1丁目既存建物解体工事 | RC造・4F | 999.18m2 | 階上解体 |
| 川崎市宮前区宮崎3丁目2番計画 | - | 4591.28m2 | 工作物解体 |
| 三崎町3丁目解体工事 | RC造・6F | 1396.10m2 | 階上解体 |
| (仮称)横浜市美しが丘2丁目計画新築工事 | - | - | 工作物解体 |
| 台東区元浅草2丁目既存建物解体工事 | SRC造・10F+PH | 2175.56m2 | 階上解体 |
| 森永製菓㈱三島工業造粒棟、擁壁解体工事 | RC造・4F | 2738.13m2 | 地上解体(ロング) |
| 大樹生命大宮宮町ビル建物解体工事 | SRC造 | 4519.12m2 | 階上解体 |
| (仮称)飯田橋1丁目計画に伴う解体工事 | RC造・4F | 791.02m2 | 地上解体 |
| 暁星学園125周年事業計画に伴う体育館解体工事 | - | - | - |
| パークタワー晴海 レジデンシャルサロン解体工事 | S造・3F | 2868.92m2 | 階上解体 |
| (仮称)BIG TUBAME会津若松計画2019既存建物解体工事 | S造・1F | 976.90m2 | 地上解体 |
| 江東区白川二丁目既存建物解体工事 | 木造・2F | 144.53m2 | 地上解体 |
| 千代田区麴町6丁目既存建物解体工事 | S造・4F | 525.01m2 | 地上解体 |
| 平塚市松風町既存建物解体工事 | S造・2F | 458.72m2 | 地上解体 |
| (仮称)北区志茂3丁目計画に伴う既存建物解体工事 | S造・2F | - | 地上解体 |
平成30年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| 赤坂6丁目既存建物解体工事 | RC造・7F+B1F | 1128.55m2 | 階上解体 |
| 暁星学園125周年記念事業計画(Ⅱ期工事) | SRC造・3F+B1F | 2030.73m2 | 地上解体(ロング) |
| (仮称)浅草橋3丁目計画に伴う解体工事 | SRC造・6F+B1F | 3953.39m2 | 階上・地上解体(ロング) |
| (仮称)新宿区市谷本村町3計画に伴う地下解体工事 | RC造・B1F | 586.26m2 | 地下躯体解体 |
| (仮称)蔵前Ⅲ計画に伴う既存建物解体工事 | RC造、S造・6F | 1520.55m2 | 階上・地上解体(ロング) |
| 藤沢市桐原町物流センター計画既存建物解体工事 | RC造、S造・3F | 2680.87m2 | 地上解体(ロング) |
| 江東区門前仲町1丁目計画新築工事に伴う解体工事 | RC造・4F+B1F | 1048.74m2 | 階上解体 |
| 小田原市栄町1丁目既存建物解体工事 | S造、木造・3F | 1043.33m2 | 地上解体 |
| 南大井5丁目計画解体工事 | S造・2F | 2974.00m2 | 地上解体(ロング) |
| (仮称)王子計画 既存建物解体工事 | 木造・2F | 155.37m2 | 地上解体 |
| (仮称)エスフーズ㈱新船橋工場新築工事 | - | - | 杭撤去工事 |
| 千代田区五番町既存建物解体工事 | RC造・4F+B1F | 970.08m2 | 階上解体 |
| 新宿区横寺町58番3既存建物解体工事 | RC造・4F+B1F | 1283.93m2 | 階上解体 |
| (仮称)浅草橋三丁目計画建設工事 | - | - | 杭撤去工事 |
| (仮称)千駄ヶ谷二丁目オフィスビル計画 | RC造・B1F | 482.24m2 | 地下躯体解体 |
| 北馬込一丁目計画 | RC造・3F | 1673.47m2 | 地上解体 |
| (仮称)小田原エンジニアリング新設工場計画 増築工事 | RC造・1F | 1470.81m2 | 地上解体 |
| (仮称)宗村ビル解体工事 | SRC造・9F+B1F | 2298.27m2 | 階上解体 |
| (仮称)上野七丁目計画 既存建物解体工事 | 木造・2F | 255.94m2 | 地上解体 |
| シークス相模原工場改修工事 | RC造・4F | 1673.47m2 | 改修工事 |
| 落合寮解体工事 | RC造・3F | 991.69m2 | 地上解体 |
| 芝浦3丁目 ニュー協栄ビル解体工事 | RC造・7F+PH | 1284.61m2 | 階上解体 |
