平成29年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| (仮称)洗足池マンション計画に伴う解体工事 | RC造・4F | 1683.34m2 | 階上解体 |
| (仮称)元住吉Ⅴ計画解体工事 | RC造・3F | 1717.14m2 | 地上解体 |
| (仮称)世田谷区桜上水3丁目既存建物解体工事 | RC造・4F | 1592.92m2 | 地上解体(ロング) |
| 暁星学園125周年記念事業計画(Ⅰ期工事) | 外構 | - | 工作物解体 |
| (仮称)千代田区内神田1丁目計画既存建物解体工事 | RC造・5F | 505.52m2 | 階上解体 |
| (仮称)立花雷門マンション解体工事 | SRC造・8F+B1F | 1179.65m2 | 階上解体 |
| ハル21地下改修工事 | RC造・B2F | 295.35m2 | 地下躯体解体 |
| 武蔵野ハイツ解体工事 | 木造・2F | 199.82m2 | 地上解体 |
| (仮称)淡路町ビル解体工事 | RC造・7F+B1F | 706.62m2 | 階上解体 |
| (仮称)新橋5丁目既存建物解体工事 | RC造・4F+PH | 438.17m2 | 階上解体 |
| ワン’S LAND三浦海岸 改修工事 | RC造・3F | 1584.69m2 |
平成28年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| (仮称)東葛西一丁目既存建物解体工事 | S造、木造・2F | 357.55m2 | 地上解体 |
| 台東区上野7丁目既存建物解体工事 | RC造・B1F | 308.30m2 | 地下躯体解体 |
| (仮称)大田区萩中2丁目計画に伴う解体工事 | S造、SRC造・3F+PH | 1422.61m2 | 地上解体 |
| (仮称)東陽7丁目計画解体工事 | RC造・B1F | 994.82m2 | 地下躯体解体 |
| 銀座6丁目既存建物解体工事 | RC造・6F+B1F | 1293.94m2 | 階上解体 |
| 港区赤坂8丁目計画 既存建物解体工事 | RC造・4F+B1F | 2514.93m2 | 階上解体 |
| (仮称)ライオンズ千代田岩本町既存建物解体工事 | RC造、木造・6F | 713.00m2 | 階上解体 |
| (仮称)世田谷区上用賀四丁目計画建設工事に伴う解体工事 | RC造・B1F | 521.45m2 | 地下躯体解体 |
| (仮称)エンドレス柳橋ビル新築工事に伴う既存建物解体工事 | SRC造・6F+B2F | 2297.38m2 | 階上解体 |
| 関東セントラルキッチン新築工事 | - | - | 工作物解体 |
| (仮称)築地6丁目計画建設工事に伴う解体工事 | 木造・3F | 1225.95m2 | 地上解体 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス 南関東第2工場解体工事 | - | 891.04m2 | 改修工事 |
| 原宿駅改良工事 | S造・1F | - | 地上解体 |
| 赤坂2丁目ビル(旧サカタビル)解体工事 | RC造・6F | 1063.62m2 | 階上解体 |
| (仮称)三浦市低温卸売場建設工事 | 駐車場、倉庫他 | - | 地上解体 |
平成27年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| (仮称)山喜ビル新築工事に伴う既存建物解体工事 | RC造・3F+B1F | 315.93m2 | 階上解体 |
| スタンレー電気狭山営業所 倉庫 解体工事 | S造・2F | 998.24m2 | 地上解体 |
| 麻布学園 旧体育館解体及び擁壁新設工事 | RC造、S造・2F | 1723.40m2 | 地上解体 |
| (仮称)新橋1丁目計画新築工事に伴う解体工事 | RC造・B1F | 397.33m2 | 地下躯体解体 |
| (仮称)さいたま市大宮区桜木町1丁目計画既存建物解体工事 | SRC造・3F+B1F | 3093.41m2 | 地上・階上解体 |
| 神田須田町2丁目既存建物解体工事 | SRC造・8F | 980.78m2 | 階上解体 |
| (仮称)北大塚計画建設工事に伴う解体工事 | テニスコート他 | - | 工作物解体 |
| 朝日信用金庫足立支店新築工事に伴う解体工事 | RC造・3F | 811.84m2 | 地上解体 |
| アトムメディカル㈱ 春日部工場 解体工事 | RC造、S造・3F | 1722.19m2 | 地上解体 |
| ㈱共栄商会狩場町社屋解体工事 | S造・3F | 291.37m2 | 地上解体 |
| (仮称)麻布学園プール棟及び野外トイレ解体工事 | RC造、木造・1F | 72.86m2 | 地上解体 |
| 新橋3丁目既存建物解体工事 | RC造・5F+B1F | 686.52m2 | 階上解体 |
| 川崎市幸区中幸町3丁目4番既存駐車場解体工事 | S造・2F | 428.00m2 | 地上解体 |
| (仮称)シャイン本社ビル新築工事に伴う解体工事 | SRC造・8F+B1F | 1883.90m2 | 地上解体 |
| 武蔵野音楽大学江古田キャンパス解体工事 | RC造、木造・4F | 6630.48m2 | 地上解体 |
| 白山4丁目計画に伴う解体工事 | SRC造・13F+B1F | 6276.25m2 | 階上解体 |
| 高崎ブルーパーク立体駐車場解体工事 | S造 | 956.30m2 | 吊降ろし・地上解体 |
| 共同ビル新京橋地下解体工事 | SRC造・B1F | 500.70m2 | 地下躯体解体 |
| 銀座六丁目プロジェクトに伴う解体工事 | RC造・B1F | 152.43m2 | 地下躯体解体 |
平成26年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| 六ッ川ビル解体工事 | S造・3F | 903.842m2 | 地上解体 |
| (仮称)菊野台1丁目計画に伴う解体工事 | RC造、S造・3F+B1F | 13810.81m2 | 地上解体 |
| 市川市南行徳三丁目7-1所在建物解体工事 | RC造・5F | 4674.08m2 | 地上解体(ロング) |
| (仮称)高崎市八島町再開発に伴う解体工事 | SRC造・8F+PH2F | 39007.17m2 | 階上・地上解体(ロング) |
| (旧)テラス東小金井解体工事 | RC造・3F | 2416.46m2 | 地上解体 |
| 巣鴨学園校舎増築工事(3期工事 ギムナシオン解体) | RC造、S造・3F | 3136.20m2 | 地上解体 |
| (仮称)浅草橋3丁目既存建物解体工事 | RC造・6F+PH2F | 1917.30m2 | 階上解体 |
| (仮称)フカシロ浅草橋駅前ビル新築に伴う解体工事 | RC造・4F+B1F | 926.00m2 | 階上解体 |
| (仮称)世田谷区新町3丁目計画 既存建物解体工事 | RC造、木造・2F+B1F | 633.28m2 | 地上解体 |
| (仮称)パン産商本社ビル新築工事に伴う解体工事 | RC造・6F+PH | 525.12m2 | 階上解体 |
| 共同ビル(新京橋)解体工事 | SRC造・8F+PH3F+B1 | 4488.94m2 | 階上解体 |
平成25年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| 旧エバニュービル解体工事 | S造・6F+PH | 4475.64m2 | 階上解体 |
| 元幸警察署地下解体工事 | RC造・B1F | 411.52m2 | - |
| 旧青葉台テラス解体工事 | RC造・4F | 1138.64m2 | 階上解体 |
| (仮称)Brillia大京町プロジェクト杭撤去工事 | - | - | 杭撤去工事- |
| 千代田区飯田橋二丁目計画に伴う解体工事 | SRC造・10F、RC造・7F | 4878.64m2 | 階上解体 |
| 学校法人巣鴨学園増築工事に伴う解体撤去工事 | RC造・3F、S造・B1F | 1537.00m2 | 地上解体 |
| 浅草中映ビル地下解体工事 | RC造・B1F | 850.10m2 | 地下躯体解体 |
| 九段坂病院合築整備工事(既存解体工事) | SRC造・B3F | 3809.39m2 | 地下解体 |
| 北区田端新町2丁目既存建物解体工事 | 木造、S造、CB造・2F | 1983.86m2 | 地上解体 |
| (仮称)山王プロジェクトに伴う解体工事(日交山王ビル) | SRC造・8F+PH | 382.26m2 | 階上解体 |
| (仮称)山王プロジェクトに伴う解体工事(赤坂東邦ビル) | SRC造・9F+PH3F+B3F | 11009.04m2 | 階上解体 |
| 宮代学園改築工事に伴う解体工事 | 木造・1F | 1015.91m2 | 地上解体 |
| (仮称)プラウド新川崎Ⅱ新築工事に伴う既存社宅解体工事 | RC造・4F+PH | 3406.24m2 | 地上解体 |
平成24年
| 工事名称 | 構造・階数 | 規模 | 工事種別 |
| セルフ峰岡給油所解体・浄化工事 | S造・2F | 474.71m2 | 地上解体 |
| HKSビーエフ旧三鷹事業所解体工事 | RC造、S造、SRC造・5F | 3324.72m2 | 階上・地上解体(ロング) |
| 代々木ゼミナール5号館解体工事 | RC造・4F+B1F | 935.54m2 | 階上解体 |
| 西早稲田1-16-7解体撤去工事 | RC造、S造・4F | 450.10m2 | 階上解体 |
| 川崎市鹿島田住宅解体工事 | 木造・2F | 461.83m2 | 地上解体 |
| 関東国際高等学校校舎改築工事に伴う解体工事 | RC造・5F | 3372.00m2 | 地上解体(ロング) |
| 秋葉原ラジオ会館新築工事に伴う地下解体工事 | RC造、SRC造・B1F | 1153.43m2 | 地下躯体解体 |
| 東品川3丁目計画に伴う解体工事 | RC造・4F、S造・2F | 1272.90m2 | 階上解体 |
| 大泉学園ロイヤルシティー1番館解体工事 | RC造・4F | 2679.50m2 | 地上解体 |
| 東京スタイル青山計画工事に伴う地下解体工事 | SRC造・B1F | 720.00m2 | 地下躯体解体 |
| 六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業建築物等除却工事(旧六本木プリンスホテル) | SRC造・8F+PH | 13368.00m2 | 地上解体(ロング) |
| (仮称)北浦和3丁目既存建物解体工事 | RC造・5F | 9219.58m2 | 階上解体 |
| 市谷加賀町二丁目5-20 既存建物解体工事 | 木造・2F | 595.17m2 | 地上解体 |
| 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業計画 4号地区サテライト解体工事 | S造・4F | 1184.26m2 | 地上解体 |
| 新宿レスパス四谷3丁目解体工事 | RC造・5F | 2156.35m2 | 地上解体(ロング) |
| 浴風会病院改修・解体工事 | RC造・3F | 1275.20m2 | 地上解体 |
| 浅草中映ビル解体工事 | RC造・5F | 3229.74m2 | 階上・地上解体(ロング) |
